
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STP - 642 | 5061 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | STP - 641 | 1982 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | STP - 640 | 3197 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | STP - 639 | 8335 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | STP - 638 | 7514 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | STP - 637 | 8956 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | STP - 636 | 5734 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | STP - 635 | 7692 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | STP - 634 | 1249 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | STP - 633 | 5967 |
